| 1. | Mitchell Family/Spouse: Thomas Scruggs. Thomas (son of Henery Scruggs and Ann Grose) was born in New Kent County, VA; died in Cumberland, Buckingham County, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Scruggs Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Major Gross Scruggs Family/Spouse: Elizabeth Arthur. Elizabeth was born in Bedford County, VA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Thomas Scruggs Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jane Scott. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Valentine Scruggs Family/Spouse: Jane Allen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Drury Scruggs |
| 7. | Finch Scruggs Finch married Nancy Thomas in Nov 1789. Nancy was born on 27 Oct 1773 in Cumberland County, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Allen Scruggs Family/Spouse: S. Bradley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | John Scruggs |
| 10. | William Scruggs William married Elizabeth Buford on 8 Feb 1784 in Bedford County, VA. Elizabeth (daughter of Captain James Buford and Elizabeth Bramlett) was born on 24 Dec 1765; died on 14 Jun 1854 in Home of Thomas Mitchell Scruggs, KY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Elizabeth Scruggs Elizabeth married Julius Blackburn on 25 Jan 1785 in Bedford County, VA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Thomas Scruggs Thomas married Judith Buford on 1 Mar 1787 in Bedford County, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Martha Scruggs |
| 14. | Gross Scruggs Gross married Nancy Logwood on 31 May 1792 in Bedford County, VA. [Group Sheet] [Family Chart]
Gross married Mary Tate on 17 Oct 1805 in Bedford County, VA. Mary died on 19 Sep 1832. [Group Sheet] [Family Chart]
Gross married JonesAL. [Group Sheet] [Family Chart] Gross married ShotwellAL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Reaves Scott Scruggs Family/Spouse: Mildred Leftwich Otey. Mildred (daughter of Frazier Otey and Mildred Leftwich) was born in 1803. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sophia Cobbs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Richard Mitchell Scruggs Richard married Charlott Caffery on 6 Nov 1823. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | George Allen Scruggs Family/Spouse: Mary Ward. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mary Stevenson Scruggs Family/Spouse: William R. Barksdale. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | William Scruggs |
| 20. | Jesse T. Scruggs |
| 21. | Finch Phillip Scruggs |
| 22. | Allen F. Scruggs |
| 23. | Phineas Thomas Scruggs |
| 24. | Sarah H. Scruggs |
| 25. | Anthony Scruggs |
| 26. | Albert Scruggs |
| 27. | Jobe Howell Scruggs |
| 28. | John H. Scruggs |
| 29. | William Scruggs |
| 30. | Jesse Scruggs |
| 31. | Finch Scruggs |
| 32. | Elizabeth Scruggs |
| 33. | Martha Scruggs |
| 34. | Sarah Scruggs |
| 35. | Sophia Scruggs Family/Spouse: Kertly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Polly Four Scruggs |
| 37. | Judith Scruggs Family/Spouse: John Vallangingham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | James Scruggs |
| 39. | Lieutenant William Buford Scruggs |
| 40. | Martha Scruggs Family/Spouse: Joseph Beatty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Elizabeth Scruggs Family/Spouse: Abraham Scruggs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Thomas Mitchell Scruggs |
| 43. | Frances Scruggs Family/Spouse: James Ritchie. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Abraham Scruggs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Gross Franklin Scruggs |
| 45. | William Scruggs |
| 46. | Thomas Buford Scruggs |
| 47. | John Scruggs |
| 48. | Abraham Scruggs |
| 49. | Valentine Scruggs |
| 50. | Simeon Scruggs |
| 51. | Elizabeth Scruggs Family/Spouse: John Johnson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | Pamelia Scruggs Family/Spouse: William Lindsay. William (son of Anthony Lindsay and Alice Cole) was born in Lindsay Station, KY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Nancy Scruggs Family/Spouse: William Sale. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Thomas Scruggs |
| 55. | William Scruggs |
| 56. | Gross Scruggs |
| 57. | Edmond L. Scruggs |
| 58. | Mary F. Scruggs Family/Spouse: Dr Waddy Tate. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Ann H. Scruggs Family/Spouse: Daniel Harris. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Martha Scruggs |
| 61. | Elizabeth Scruggs |
| 62. | Emily Scruggs |
| 63. | Sarah Scruggs Family/Spouse: Judge Henry Fielding Scruggs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Pamelia Scruggs |
| 65. | Julia Sophia Scruggs Family/Spouse: Eli Driver. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | John Waddy Scruggs |
| 67. | James Henry Scruggs |
| 68. | Margaret Frances Scruggs Family/Spouse: Benjamin Philpott. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Harriet Scruggs |
| 70. | Elouise Scruggs Family/Spouse: William Saunders. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Parker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | James Scruggs |
| 72. | Richard Mitchell Scruggs |
| 73. | Ella Jane Scruggs Family/Spouse: John Holt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Scruggs |
| 75. | William Reaves Scruggs |
| 76. | Elizabeth Scruggs Family/Spouse: James R. Holt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Thomas Scruggs |
| 78. | Sarah Scruggs |
| 79. | Edward G. Scruggs |
| 80. | Mildred L. Scruggs Family/Spouse: William Kinnen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Gus A. Scruggs |
| 82. | Charles Otey Scruggs |
| 83. | John M. Scruggs Family/Spouse: Annie Booth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Virginia R. Scruggs Family/Spouse: T. E. Cobbs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Valentine Ward Scruggs |
| 86. | Sarah Scruggs |
| 87. | Mary Ward Scruggs Family/Spouse: Marshall Livingston. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Narcissa Barksdale |
| 89. | Elizabeth Beatty |
| 90. | Martha Helen Beatty Family/Spouse: Robert Reardon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | William Joseph Beatty |
| 92. | Mary Buford Beatty |
| 93. | John Chapman Beatty |
| 94. | James Vallandingham Scruggs |
| 95. | Frederick Tate |
| 96. | William Scruggs |
| 97. | Houston Scruggs |
| 98. | James Waddy Scruggs |
| 99. | Irene Scruggs Family/Spouse: Otey Robinson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Julia Scruggs Family/Spouse: James Ford. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Ella Scruggs |
| 102. | Alice Saunders |
| 103. | Margaret Saunders |
| 104. | Ella Saunders |
| 105. | Joseph Chapman Reardon |
| 106. | Robert Reardon |
| 107. | Clarence Reardon |
| 108. | Clemence Reardon |
| 109. | Edgar Reardon |
| 110. | Mary Elizabeth Reardon |
| 111. | Nancy Reardon |
| 112. | Reardon |
| 113. | Frances Reardon |