| 1. | Rosalie Dercodere Family/Spouse: Philippi Antoine Dedonder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Vital Dedonder Family/Spouse: Marie Joseph Lobert. Marie (daughter of Francois Phillippe Lobert and Collette Machtens) was born on 19 Mar 1842 in St. Sauveur, Belgium; died on 12 Oct 1884 in St. Mary's, KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Irma Hortense Dedonder Family/Spouse: Frederick Harvey Hallock. Frederick (son of Harvey M. Hallock and Ellen Malita Town) was born on 9 Sep 1881 in Ellis, KS; died on 19 Feb 1927 in St. Mary's, KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mildred Florence Hallock Family/Spouse: Johnnie Huey Ford, Jr. Johnnie (son of Johnnie Huey Ford, Sr and Margaret Scruggs) was born on 18 Jun 1918 in West Bend,Alabama; died on 17 May 1996 in New Iberia, LA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Margaret Ann Ford Family/Spouse: Bruce Laverne Gillaspie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Johnnie Huey Ford, III Family/Spouse: Sandra Louise Booth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Frederick Hallock Ford Family/Spouse: Lennieve Christy Gillooly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Mary Ellen Ford Family/Spouse: Joseph Ryan Agee, III. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sylvia Agnes Ford Family/Spouse: Wendel Patrick Baxley. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dale Lamar Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Bruce Laverne Gillaspie, Jr Bruce married Raynette Kemp [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Michelle Marie Gillaspie Family/Spouse: William Paul Young. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Christopher Michael Ford |
| 13. | John Charles Ford |
| 14. | David Ryan Ford |
| 15. | Jennifer Elizabeth Ford |
| 16. | Jennifer Marie Ford Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Blake Glenn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Stephanie Margaret Ford Family/Spouse: Zachary Foster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | John Brian Ford |
| 19. | Rachel Elizabeth Ford |
| 20. | Sarah Ellen Agee |
| 21. | Susan Ellis Agee |
| 22. | Joseph Ryan Agee, IV |
| 23. | Lee Barton Baxley |
| 24. | Matthew Lamar Johnson |
| 25. | Krystena Alexandra Gillaspie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Tyler Hallock Ford |
| 27. | Jennieve Elise Glenn |
| 28. | Blake Glenn |
| 29. | Isayah Anthony Carrera |
| 30. | Cameryn Alexander Webb |
| 31. | Jaysen Wayne Kester |