| 1. | Irma Hortense Dedonder was born on 9 Apr 1879 in Renaix, (now Ronse) Belgium; died on 27 Nov 1955 in Topeka, KS. Family/Spouse: Frederick Harvey Hallock. Frederick (son of Harvey M. Hallock and Ellen Malita Town) was born on 9 Sep 1881 in Ellis, KS; died on 19 Feb 1927 in St. Mary's, KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mildred Florence Hallock Family/Spouse: Johnnie Huey Ford, Jr. Johnnie (son of Johnnie Huey Ford, Sr and Margaret Scruggs) was born on 18 Jun 1918 in West Bend,Alabama; died on 17 May 1996 in New Iberia, LA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margaret Ann Ford Family/Spouse: Bruce Laverne Gillaspie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Johnnie Huey Ford, III Family/Spouse: Sandra Louise Booth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Frederick Hallock Ford Family/Spouse: Lennieve Christy Gillooly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary Ellen Ford Family/Spouse: Joseph Ryan Agee, III. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sylvia Agnes Ford Family/Spouse: Wendel Patrick Baxley. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dale Lamar Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Bruce Laverne Gillaspie, Jr Bruce married Raynette Kemp [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Michelle Marie Gillaspie Family/Spouse: William Paul Young. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Christopher Michael Ford |
| 11. | John Charles Ford |
| 12. | David Ryan Ford |
| 13. | Jennifer Elizabeth Ford |
| 14. | Jennifer Marie Ford Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Blake Glenn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Stephanie Margaret Ford Family/Spouse: Zachary Foster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | John Brian Ford |
| 17. | Rachel Elizabeth Ford |
| 18. | Sarah Ellen Agee |
| 19. | Susan Ellis Agee |
| 20. | Joseph Ryan Agee, IV |
| 21. | Lee Barton Baxley |
| 22. | Matthew Lamar Johnson |
| 23. | Krystena Alexandra Gillaspie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Tyler Hallock Ford |
| 25. | Jennieve Elise Glenn |
| 26. | Blake Glenn |
| 27. | Isayah Anthony Carrera |
| 28. | Cameryn Alexander Webb |
| 29. | Jaysen Wayne Kester |