 1795 - 1856  (~ 61 years)
 1795 - 1856  (~ 61 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Rev John Kelley  b. 1782 d. 1824
  Rev John Kelley  b. 1782 d. 1824 b. 5 Nov 1815 d. 21 Jan 1856
 b. 5 Nov 1815 d. 21 Jan 1856
                     b. 20 Jul 1814 d. 1886
 b. 20 Jul 1814 d. 1886
                    
                 b. 19 Apr 1819 d. 17 May 1865
 b. 19 Apr 1819 d. 17 May 1865
                     Martha Covington  b. 29 Sep 1816 d. 6 Jan 1877
  Martha Covington  b. 29 Sep 1816 d. 6 Jan 1877 b. 22 Oct 1837 d. 27 Apr 1838
 b. 22 Oct 1837 d. 27 Apr 1838
                                 b. 24 Jul 1839 d. 18 Nov 1911
 b. 24 Jul 1839 d. 18 Nov 1911
                                     Euphilia E. Bradshaw  b. 18 Sep 1842 d. 22 Sep 1915
  Euphilia E. Bradshaw  b. 18 Sep 1842 d. 22 Sep 1915 b. 3 Mar 1880  
[ =>]
 b. 3 Mar 1880  
[ =>]                                                 b. 1 Oct 1881 d. 29 Oct 1884
 b. 1 Oct 1881 d. 29 Oct 1884
                                                 b. 19 Sep 1841 d. 11 Oct 1917
 b. 19 Sep 1841 d. 11 Oct 1917
                                     Frederic Jones Pearson
  Frederic Jones Pearson     
   
                                                 
   
                                                 
   
                                                 b. 31 Oct 1845 d. 10 Oct 1933
 b. 31 Oct 1845 d. 10 Oct 1933
                                     Mary S. Meguiar  b. 6 Aug 1847 d. 30 Dec 1872
  Mary S. Meguiar  b. 6 Aug 1847 d. 30 Dec 1872 b. 12 May 1870 d. 19 Apr 1936
[ =>]
 b. 12 May 1870 d. 19 Apr 1936
[ =>]                                                 b. 17 Dec 1872 d. 31 Dec 1939
[ =>]
 b. 17 Dec 1872 d. 31 Dec 1939
[ =>]                                                 Mahala Eliza Mayes  b. 20 Sep 1849 d. 18 Jun 1928
  Mahala Eliza Mayes  b. 20 Sep 1849 d. 18 Jun 1928 b. 19 Feb 1878 d. 19 May 1965
 b. 19 Feb 1878 d. 19 May 1965
                                                 b. 31 Dec 1879 d. 10 Feb 1970
 b. 31 Dec 1879 d. 10 Feb 1970
                                                 b. 14 Dec 1882 d. 7 Jul 1969
[ =>]
 b. 14 Dec 1882 d. 7 Jul 1969
[ =>]                                                 b. 23 Jun 1886 d. 29 Aug 1888
 b. 23 Jun 1886 d. 29 Aug 1888
                                                 b. 23 Jun 1886 d. 23 Jun 1886
 b. 23 Jun 1886 d. 23 Jun 1886
                                                 b. 3 Jan 1849 d. 19 Jun 1857
 b. 3 Jan 1849 d. 19 Jun 1857
                                 b. 25 Oct 1851 d. 26 Apr 1924
 b. 25 Oct 1851 d. 26 Apr 1924
                                    
                                 b. 25 Oct 1853 d. 12 Oct 1854
 b. 25 Oct 1853 d. 12 Oct 1854
                                 b. 22 Mar 1860 d. 10 Jun 1861
 b. 22 Mar 1860 d. 10 Jun 1861
                                 b. 1820 d. 1837-1839
 b. 1820 d. 1837-1839
                     b. 5 Feb 1822 d. 5 Jul 1885
 b. 5 Feb 1822 d. 5 Jul 1885
                     Daniel Dalton  b. 28 Jul 1816 d. 23 Mar 1904
  Daniel Dalton  b. 28 Jul 1816 d. 23 Mar 1904 
 
                                     Clara Helen Graybush  b. 1932 d. 29 May 1998
  Clara Helen Graybush  b. 1932 d. 29 May 1998 [ =>]
 
[ =>]                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                 b. 03 Mar 1956 d. 14 Oct 1979
 b. 03 Mar 1956 d. 14 Oct 1979
                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                 [ =>]
 
[ =>]                                                 
 
                                                 
 
                                     David Andre
  David Andre   
 
                                                 
 
                                                