
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Anne Young
  Anne Young     
   
                 
   
                     (Miss) Muir
  (Miss) Muir     
   
                                 
   
                                 
   
                                 
   
                                 b. 1812 d. 11 Nov 1866
 b. 1812 d. 11 Nov 1866
                                     Eliza Ann Fowler  b. 21 Sep 1811 d. 1891
  Eliza Ann Fowler  b. 21 Sep 1811 d. 1891 b. 3 Sep 1836 d. 21 Mar 1886
[ =>]
 b. 3 Sep 1836 d. 21 Mar 1886
[ =>]                                                 b. 12 Jun 1838 d. 11 Feb 1922
 b. 12 Jun 1838 d. 11 Feb 1922
                                                 b. 19 Apr 1840 d. 22 Feb 1898
 b. 19 Apr 1840 d. 22 Feb 1898
                                                 b. 17 Mar 1843 d. Apr 1924
 b. 17 Mar 1843 d. Apr 1924
                                                 b. 19 Jun 1845 d. 3 Jul
 b. 19 Jun 1845 d. 3 Jul
                                                 b. 23 Sep 1847 d. Apr 1924
 b. 23 Sep 1847 d. Apr 1924
                                                 b. 14 May 1853 d. Jun 1938
 b. 14 May 1853 d. Jun 1938
                                                 
   
                 
   
                 
   
                 
   
                 
   
                 
   
                